LIGA ONE INDIVIDUAL 2022/23

Competición de Pádel . 132 participantes
LIGAS PADEL
F 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
171 7 6 1 12 2 10 80 36 44 24.4
146 6 5 1 11 1 10 70 34 36 24.3
144 8 5 3 9 7 2 70 69 1 18.0
142 8 4 4 9 7 2 67 61 6 17.8
130 8 4 4 7 9 -2 66 77 -11 16.3
126 7 4 3 7 7 0 61 57 4 18.0
111 7 3 4 6 8 -2 58 68 -10 15.9
76 6 1 5 3 9 -6 45 63 -18 12.7
54 7 0 7 0 14 -14 33 85 -52 7.7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
F 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
160 7 6 1 11 3 8 77 49 28 22.9
137 7 4 3 8 6 2 73 61 12 19.6
135 6 4 2 9 3 6 71 45 26 22.5
112 7 3 4 6 8 -2 59 67 -8 16.0
107 7 3 4 7 7 0 57 71 -14 15.3
96 6 3 3 5 7 -2 47 57 -10 16.0
87 6 2 4 2 10 -8 50 68 -18 14.5
78 6 1 5 4 8 -4 42 58 -16 13.0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
F 3
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
121 7 4 3 6 8 -2 60 65 -5 17.3
117 6 3 3 8 4 4 60 45 15 19.5
87 5 3 2 5 5 0 42 44 -2 17.4
86 5 2 3 5 5 0 44 42 2 17.2
78 4 3 1 5 3 2 38 37 1 19.5
75 6 1 5 2 10 -8 44 65 -21 12.5
64 3 2 1 5 1 4 34 24 10 21.3
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
F 4
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
152 7 5 2 11 3 8 77 52 25 21.7
135 7 4 2 8 6 2 69 58 11 19.3
121 6 4 1 8 4 4 63 52 11 20.2
118 7 4 3 6 8 -2 63 72 -9 16.9
115 7 2 4 7 7 0 63 62 1 16.4
109 6 3 3 7 5 2 59 54 5 18.2
85 6 1 4 3 9 -6 53 64 -11 14.2
63 6 1 5 2 10 -8 35 68 -33 10.5
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
F 5
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
170 8 5 3 12 4 8 85 55 30 21.3
149 8 5 3 9 7 2 74 70 4 18.6
148 6 6 0 11 1 10 68 37 31 24.7
117 7 2 5 6 8 -2 65 61 4 16.7
102 7 3 4 5 9 -4 53 72 -19 14.6
100 6 3 3 5 7 -2 51 55 -4 16.7
44 6 0 6 0 12 -12 26 72 -46 7.3
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.