FASE 3
ONE - FEMENINA
.
5 grupos
F 1
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 143 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 68 | 55 | 13 | 20.4 | |
2º | 136 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | 68 | 38 | 30 | 22.7 | |
3º | 132 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 61 | 51 | 10 | 22.0 | |
4º | 130 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 66 | 75 | -9 | 16.3 | |
5º | 116 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 61 | 47 | 14 | 19.3 | |
6º | 104 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 51 | 53 | -2 | 17.3 | |
7º | 90 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 9 | -4 | 54 | 74 | -20 | 12.9 | |
8º | 88 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 46 | 60 | -14 | 14.7 | |
9º | 39 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 25 | 47 | -22 | 9.8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
F 2
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 154 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 80 | 61 | 19 | 22.0 | |
2º | 135 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 74 | 67 | 7 | 19.3 | |
3º | 133 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 72 | 66 | 6 | 19.0 | |
4º | 123 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 65 | 69 | -4 | 17.6 | |
5º | 122 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 67 | 66 | 1 | 17.4 | |
6º | 119 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 64 | 68 | -4 | 17.0 | |
7º | 106 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8 | -2 | 66 | 71 | -5 | 15.1 | |
8º | 104 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 58 | 78 | -20 | 14.9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
F 3
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 159 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 82 | 50 | 32 | 22.7 | |
2º | 148 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 74 | 60 | 14 | 21.1 | |
3º | 148 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 75 | 51 | 24 | 21.1 | |
4º | 130 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 67 | 67 | 0 | 18.6 | |
5º | 124 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 71 | 77 | -6 | 17.7 | |
6º | 105 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | -2 | 61 | 71 | -10 | 15.0 | |
7º | 92 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | -6 | 59 | 81 | -22 | 13.1 | |
8º | 84 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 47 | 79 | -32 | 12.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
F 4
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 157 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 75 | 42 | 33 | 22.4 | |
2º | 124 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 61 | 44 | 17 | 20.7 | |
3º | 123 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 61 | 62 | -1 | 17.6 | |
4º | 120 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 60 | 67 | -7 | 17.1 | |
5º | 118 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55 | 44 | 11 | 19.7 | |
6º | 89 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 44 | 53 | -9 | 14.8 | |
7º | 86 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 42 | 55 | -13 | 14.3 | |
8º | 77 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | -6 | 40 | 71 | -31 | 11.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
F 5
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 191 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 87 | 43 | 44 | 23.9 | |
2º | 157 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 73 | 54 | 19 | 19.6 | |
3º | 143 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 68 | 68 | 0 | 17.9 | |
4º | 142 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 4 | 69 | 63 | 6 | 17.8 | |
5º | 132 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 68 | 74 | -6 | 16.5 | |
6º | 105 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 58 | 84 | -26 | 13.1 | |
7º | 90 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | -10 | 53 | 90 | -37 | 11.3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |