FASE 1
ONE - MASCULINA
.
9 grupos
M 1
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 26.0 | |
1º | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 26.0 | |
2º | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 7.0 | |
2º | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 7.0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 2
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 112 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 65 | 75 | -10 | 16.0 | |
2º | 108 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 62 | 57 | 5 | 18.0 | |
3º | 104 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 56 | 39 | 17 | 20.8 | |
4º | 102 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 62 | 60 | 2 | 17.0 | |
5º | 93 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 49 | 43 | 6 | 18.6 | |
6º | 90 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 55 | 64 | -9 | 15.0 | |
7º | 75 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 44 | 51 | -7 | 15.0 | |
8º | 64 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 39 | 43 | -4 | 16.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 3
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 120 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 60 | 35 | 25 | 24.0 | |
2º | 98 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 58 | 51 | 7 | 19.6 | |
3º | 71 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 39 | 25 | 14 | 23.7 | |
4º | 53 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 30 | -2 | 17.7 | |
5º | 45 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 | 26 | -4 | 15.0 | |
6º | 43 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 27 | 35 | -8 | 14.3 | |
7º | 42 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 36 | -11 | 14.0 | |
8º | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 38 | -21 | 8.7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 4
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 70 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 | 23.3 | |
2º | 56 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 25 | 4 | 18.7 | |
3º | 52 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 25 | 3 | 17.3 | |
4º | 39 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 28 | -8 | 13.0 | |
5º | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 18.0 | |
6º | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | 13.0 | |
7º | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | 11.0 | |
8º | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 7.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 5
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 118 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 55 | 31 | 24 | 23.6 | |
2º | 108 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 58 | 58 | 0 | 18.0 | |
3º | 107 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 60 | 52 | 8 | 17.8 | |
4º | 84 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 42 | 41 | 1 | 16.8 | |
5º | 81 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | 39 | 5 | 20.3 | |
6º | 74 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 42 | 37 | 5 | 18.5 | |
7º | 65 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 37 | 54 | -17 | 13.0 | |
8º | 57 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 34 | 60 | -26 | 11.4 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 6
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 158 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 8 | 82 | 59 | 23 | 22.6 | |
2º | 151 | 7 | 5 | 2 | 11 | 3 | 8 | 78 | 56 | 22 | 21.6 | |
3º | 113 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 62 | 57 | 5 | 18.8 | |
4º | 113 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 | 67 | 73 | -6 | 16.1 | |
5º | 98 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 58 | 63 | -5 | 16.3 | |
6º | 95 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 56 | 62 | -6 | 15.8 | |
7º | 93 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 52 | 62 | -10 | 15.5 | |
8º | 93 | 7 | 1 | 6 | 4 | 10 | -6 | 59 | 82 | -23 | 13.3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 7
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 142 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 69 | 54 | 15 | 20.3 | |
2º | 133 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 22 | 39 | 26.6 | |
3º | 108 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 60 | 71 | -11 | 15.4 | |
4º | 94 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 51 | 48 | 3 | 18.8 | |
5º | 76 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 38 | 46 | -8 | 15.2 | |
6º | 76 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 42 | 44 | -2 | 15.2 | |
7º | 70 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 43 | 55 | -12 | 14.0 | |
8º | 61 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 32 | 56 | -24 | 12.2 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 8
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 171 | 7 | 7 | 0 | 12 | 2 | 10 | 77 | 34 | 43 | 24.4 | |
2º | 110 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 55 | 31 | 24 | 22.0 | |
3º | 83 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 40 | 60 | -20 | 13.8 | |
4º | 73 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 38 | 33 | 5 | 18.3 | |
5º | 71 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 32 | 27 | 5 | 17.8 | |
6º | 66 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 34 | 45 | -11 | 13.2 | |
7º | 49 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26 | 42 | -16 | 12.3 | |
8º | 49 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 28 | 58 | -30 | 9.8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
M 9
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 100 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 49 | 41 | 8 | 20.0 | |
2º | 93 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 45 | 24 | 21 | 23.3 | |
3º | 83 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 43 | 42 | 1 | 16.6 | |
4º | 68 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 19 | 15 | 22.7 | |
5º | 66 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 42 | -6 | 16.5 | |
6º | 65 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 37 | 42 | -5 | 16.3 | |
7º | 42 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 25 | 59 | -34 | 8.4 | |
8º | 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 16.5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |