FASE 1: M 7
ONE - MASCULINA
.
8 participantes . Desde 03/10/2022 09:00 hasta 04/12/2022 21:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 142 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 69 | 54 | 15 | 20.3 | |
2º | 133 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 22 | 39 | 26.6 | |
3º | 108 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 60 | 71 | -11 | 15.4 | |
4º | 94 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 51 | 48 | 3 | 18.8 | |
5º | 76 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 38 | 46 | -8 | 15.2 | |
6º | 76 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 42 | 44 | -2 | 15.2 | |
7º | 70 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 43 | 55 | -12 | 14.0 | |
8º | 61 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 32 | 56 | -24 | 12.2 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |