FASE 1: M 3
ONE - MASCULINA
.
8 participantes . Desde 03/10/2022 09:00 hasta 04/12/2022 21:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 120 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 60 | 35 | 25 | 24.0 | |
2º | 98 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 58 | 51 | 7 | 19.6 | |
3º | 71 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 39 | 25 | 14 | 23.7 | |
4º | 53 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 30 | -2 | 17.7 | |
5º | 45 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22 | 26 | -4 | 15.0 | |
6º | 43 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 27 | 35 | -8 | 14.3 | |
7º | 42 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 36 | -11 | 14.0 | |
8º | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 38 | -21 | 8.7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |