FASE 3: F 4
ONE - FEMENINA
.
8 participantes . Desde 20/02/2023 09:00 hasta 30/04/2023 21:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 157 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 75 | 42 | 33 | 22.4 | |
2º | 124 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 61 | 44 | 17 | 20.7 | |
3º | 123 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 61 | 62 | -1 | 17.6 | |
4º | 120 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 60 | 67 | -7 | 17.1 | |
5º | 118 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55 | 44 | 11 | 19.7 | |
6º | 89 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 44 | 53 | -9 | 14.8 | |
7º | 86 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 42 | 55 | -13 | 14.3 | |
8º | 77 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | -6 | 40 | 71 | -31 | 11.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |