FASE 2: F 5
ONE - FEMENINA
.
7 participantes . Desde 05/12/2022 09:00 hasta 19/02/2023 21:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 170 | 8 | 5 | 3 | 12 | 4 | 8 | 85 | 55 | 30 | 21.3 | |
2º | 149 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 74 | 70 | 4 | 18.6 | |
3º | 148 | 6 | 6 | 0 | 11 | 1 | 10 | 68 | 37 | 31 | 24.7 | |
4º | 117 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | -2 | 65 | 61 | 4 | 16.7 | |
5º | 102 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 53 | 72 | -19 | 14.6 | |
6º | 100 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 51 | 55 | -4 | 16.7 | |
7º | 44 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 26 | 72 | -46 | 7.3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |