LIGA ONE INDIVIDUAL 2022/23

Competición de Pádel . 132 participantes
LIGAS PADEL
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PPP
171 7 6 1 12 2 10 80 36 44 24.4
146 6 5 1 11 1 10 70 34 36 24.3
144 8 5 3 9 7 2 70 69 1 18.0
142 8 4 4 9 7 2 67 61 6 17.8
130 8 4 4 7 9 -2 66 77 -11 16.3
126 7 4 3 7 7 0 61 57 4 18.0
111 7 3 4 6 8 -2 58 68 -10 15.9
76 6 1 5 3 9 -6 45 63 -18 12.7
54 7 0 7 0 14 -14 33 85 -52 7.7
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.