FASE 2: F 2
ONE - FEMENINA
.
8 participantes . Desde 05/12/2022 09:00 hasta 19/02/2023 21:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 160 | 7 | 6 | 1 | 11 | 3 | 8 | 77 | 49 | 28 | 22.9 | |
2º | 137 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 73 | 61 | 12 | 19.6 | |
3º | 135 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 71 | 45 | 26 | 22.5 | |
4º | 112 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 59 | 67 | -8 | 16.0 | |
5º | 107 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 57 | 71 | -14 | 15.3 | |
6º | 96 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 47 | 57 | -10 | 16.0 | |
7º | 87 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 50 | 68 | -18 | 14.5 | |
8º | 78 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 42 | 58 | -16 | 13.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |