FASE 2: F 3
ONE - FEMENINA
.
7 participantes . Desde 05/12/2022 09:00 hasta 19/02/2023 21:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 121 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 60 | 65 | -5 | 17.3 | |
2º | 117 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 60 | 45 | 15 | 19.5 | |
3º | 87 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 42 | 44 | -2 | 17.4 | |
4º | 86 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 44 | 42 | 2 | 17.2 | |
5º | 78 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 38 | 37 | 1 | 19.5 | |
6º | 75 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 44 | 65 | -21 | 12.5 | |
7º | 64 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 24 | 10 | 21.3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |