Subterranean WLeague 2015-II
Competición de Baloncesto . 60 participantes2ª FASE
SB3
.
4 grupos
Clasificación 1 a 6
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 5 | 4 | 1 | 372 | 335 | 37 | |
2º | 8 | 5 | 4 | 1 | 370 | 333 | 37 | |
3º | 6 | 5 | 3 | 2 | 365 | 363 | 2 | |
4º | 4 | 5 | 2 | 3 | 356 | 374 | -18 | |
5º | 2 | 5 | 1 | 4 | 309 | 372 | -63 | |
6º | 2 | 5 | 1 | 4 | 365 | 360 | 5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Clasificación 7 a 12
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 5 | 4 | 1 | 376 | 337 | 39 | |
2º | 6 | 5 | 3 | 2 | 400 | 320 | 80 | |
3º | 6 | 5 | 3 | 2 | 415 | 399 | 16 | |
4º | 6 | 5 | 3 | 2 | 367 | 354 | 13 | |
5º | 4 | 5 | 2 | 3 | 343 | 380 | -37 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 323 | 434 | -111 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Clasificación 13 a 18
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 5 | 4 | 1 | 417 | 375 | 42 | |
2º | 6 | 5 | 3 | 2 | 403 | 381 | 22 | |
3º | 6 | 5 | 3 | 2 | 319 | 326 | -7 | |
4º | 4 | 5 | 2 | 3 | 395 | 408 | -13 | |
5º | 4 | 5 | 2 | 3 | 312 | 316 | -4 | |
6º | 2 | 5 | 1 | 4 | 351 | 391 | -40 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Clasificación 19 a 24
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 5 | 4 | 1 | 340 | 259 | 81 | |
2º | 8 | 5 | 4 | 1 | 343 | 285 | 58 | |
3º | 6 | 5 | 3 | 2 | 228 | 231 | -3 | |
4º | 4 | 5 | 2 | 3 | 295 | 325 | -30 | |
5º | 4 | 5 | 2 | 3 | 219 | 250 | -31 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 75 | -75 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |