Subterranean WLeague 2015-II
Competición de Baloncesto . 60 participantes1ªFASE
SB3
.
3 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 14 | 9 | 5 | 1097 | 1034 | 63 | |
2º | 18 | 14 | 9 | 5 | 911 | 717 | 194 | |
3º | 16 | 14 | 8 | 6 | 1109 | 942 | 167 | |
4º | 16 | 14 | 8 | 6 | 992 | 836 | 156 | |
5º | 16 | 14 | 8 | 6 | 1013 | 893 | 120 | |
6º | 12 | 14 | 6 | 8 | 997 | 938 | 59 | |
7º | 12 | 14 | 6 | 8 | 1014 | 1058 | -44 | |
8º | 4 | 14 | 2 | 12 | 557 | 1272 | -715 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Grupo B
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 13 | 10 | 3 | 1099 | 887 | 212 | |
2º | 18 | 14 | 9 | 5 | 1016 | 975 | 41 | |
3º | 16 | 14 | 8 | 6 | 1058 | 988 | 70 | |
4º | 16 | 14 | 8 | 6 | 1078 | 1053 | 25 | |
5º | 12 | 14 | 6 | 8 | 1081 | 1066 | 15 | |
6º | 12 | 14 | 6 | 8 | 960 | 998 | -38 | |
7º | 10 | 14 | 5 | 9 | 1000 | 1082 | -82 | |
8º | 6 | 13 | 3 | 10 | 855 | 1098 | -243 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Grupo C
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 14 | 12 | 2 | 937 | 768 | 169 | |
2º | 20 | 14 | 10 | 4 | 946 | 854 | 92 | |
3º | 16 | 14 | 8 | 6 | 1085 | 1035 | 50 | |
4º | 16 | 13 | 8 | 5 | 865 | 831 | 34 | |
5º | 12 | 13 | 6 | 7 | 744 | 718 | 26 | |
6º | 10 | 12 | 5 | 7 | 700 | 724 | -24 | |
7º | 6 | 13 | 3 | 10 | 801 | 924 | -123 | |
8º | 2 | 13 | 1 | 12 | 478 | 702 | -224 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |