Subterranean WLeague 2015-II
Competición de Baloncesto . 60 participantes1ª FASE
SB1
.
2 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 10 | 7 | 3 | 689 | 638 | 51 | |
2º | 12 | 10 | 6 | 4 | 742 | 655 | 87 | |
3º | 12 | 10 | 6 | 4 | 701 | 742 | -41 | |
4º | 8 | 10 | 4 | 6 | 743 | 724 | 19 | |
5º | 8 | 10 | 4 | 6 | 753 | 754 | -1 | |
6º | 6 | 10 | 3 | 7 | 648 | 763 | -115 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Grupo B
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 10 | 9 | 1 | 768 | 635 | 133 | |
2º | 14 | 10 | 7 | 3 | 783 | 638 | 145 | |
3º | 12 | 9 | 6 | 3 | 597 | 573 | 24 | |
4º | 6 | 10 | 3 | 7 | 652 | 750 | -98 | |
5º | 4 | 9 | 2 | 7 | 550 | 624 | -74 | |
6º | 4 | 10 | 2 | 8 | 556 | 686 | -130 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |