Subterranean WLeague 2015-II
Competición de Baloncesto . 60 participantes2ª FASE
SB1
.
2 grupos
Clasificación 1 a 6
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 10 | 7 | 3 | 726 | 644 | 82 | |
2º | 10 | 10 | 5 | 5 | 735 | 728 | 7 | |
3º | 10 | 10 | 5 | 5 | 535 | 536 | -1 | |
4º | 10 | 10 | 5 | 5 | 716 | 732 | -16 | |
5º | 8 | 10 | 4 | 6 | 674 | 690 | -16 | |
6º | 8 | 10 | 4 | 6 | 625 | 681 | -56 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Clasificación 7 a 12
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 10 | 8 | 2 | 801 | 670 | 131 | |
2º | 14 | 10 | 7 | 3 | 782 | 674 | 108 | |
3º | 10 | 10 | 5 | 5 | 749 | 724 | 25 | |
4º | 8 | 10 | 4 | 6 | 692 | 775 | -83 | |
5º | 8 | 10 | 4 | 6 | 737 | 787 | -50 | |
6º | 4 | 10 | 2 | 8 | 661 | 792 | -131 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |