Subterranean WLeague 2015-II
Competición de Baloncesto . 60 participantes1ª FASE
SB2
.
3 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 14 | 9 | 5 | 1097 | 1000 | 97 | |
2º | 18 | 14 | 9 | 5 | 1076 | 1032 | 44 | |
3º | 16 | 14 | 8 | 6 | 1101 | 1078 | 23 | |
4º | 14 | 14 | 7 | 7 | 1044 | 1009 | 35 | |
5º | 12 | 14 | 6 | 8 | 1102 | 1090 | 12 | |
6º | 12 | 14 | 6 | 8 | 1113 | 1117 | -4 | |
7º | 12 | 14 | 6 | 8 | 999 | 1070 | -71 | |
8º | 10 | 14 | 5 | 9 | 991 | 1127 | -136 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Grupo B
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 14 | 9 | 5 | 920 | 937 | -17 | |
2º | 16 | 14 | 8 | 6 | 1072 | 1017 | 55 | |
3º | 16 | 14 | 8 | 6 | 974 | 938 | 36 | |
4º | 16 | 14 | 8 | 6 | 1005 | 999 | 6 | |
5º | 14 | 14 | 7 | 7 | 1002 | 1022 | -20 | |
6º | 12 | 14 | 6 | 8 | 1013 | 990 | 23 | |
7º | 12 | 14 | 6 | 8 | 909 | 952 | -43 | |
8º | 8 | 14 | 4 | 10 | 964 | 1004 | -40 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Grupo C
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 14 | 11 | 3 | 1076 | 814 | 262 | |
2º | 22 | 14 | 11 | 3 | 1102 | 909 | 193 | |
3º | 20 | 14 | 10 | 4 | 1068 | 986 | 82 | |
4º | 18 | 14 | 9 | 5 | 972 | 781 | 191 | |
5º | 16 | 14 | 8 | 6 | 1037 | 877 | 160 | |
6º | 10 | 14 | 5 | 9 | 975 | 934 | 41 | |
7º | 2 | 14 | 1 | 13 | 691 | 1083 | -392 | |
8º | 2 | 14 | 1 | 13 | 686 | 1223 | -537 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |