Liga de Tenis SS (Singles)

Competición de Tenis . 192 participantes
Nombre SG SP JG JP STL STW PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Carlos Prezioso 18 36 171 262 0 0 26 9 17 0 12 14 4 5 8 9 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Garcia 2 11 41 72 0 0 9 3 5 0 5 4 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Omar Villalva 32 13 222 158 0 0 29 17 11 0 14 15 9 8 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Marcelo Miguez 13 25 136 200 0 0 20 8 12 0 10 10 5 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0
Federico Vidal 145 38 994 579 0 0 86 75 11 0 41 45 40 35 1 10 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Villalba 32 20 247 196 0 0 32 18 13 0 13 19 8 10 4 9 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Derewicki 2 12 38 78 0 0 9 2 6 0 4 5 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Juan M. Sobrero 5 24 81 160 0 0 19 6 13 0 11 8 3 3 8 5 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Lozano 74 0 446 79 0 0 47 41 5 0 23 24 20 21 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Dellisola 2 0 12 3 0 0 9 2 6 0 5 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Martin Miguez 2 25 51 159 0 0 17 5 12 0 9 8 2 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Heber Aquino 2 0 12 2 0 0 7 2 4 0 3 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Behar 63 51 514 453 0 0 52 31 21 0 29 23 19 12 10 11 0 0 0 0 0 0 0
Matias Diaz 5 4 43 33 0 0 7 5 2 0 4 3 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Calomarde 0 4 8 25 0 0 7 0 5 0 3 4 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Alex Camara 0 2 5 13 0 0 9 0 8 0 5 4 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Gaston Naya 0 4 7 25 0 0 10 0 10 0 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Matias Regunaga Mitre 43 62 405 502 0 0 52 22 28 0 27 25 8 14 17 11 1 1 0 0 0 0 0
Fernando Glinka 10 34 127 250 0 0 20 4 16 0 9 11 1 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0
Guido Feld 84 30 590 401 0 0 58 44 14 0 30 28 24 20 6 8 0 0 0 0 0 0 0
Saúl Cáceres 32 64 376 483 0 0 41 12 29 0 20 21 5 7 15 14 0 0 0 0 0 0 0
Martin Drohobycki 57 57 495 487 0 0 53 27 26 0 29 24 15 12 14 12 0 0 0 0 0 0 0
Gaston Bucciarelli 44 41 373 363 0 0 39 20 18 0 19 20 9 11 10 8 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Bouzas 37 54 356 428 0 0 42 15 27 0 21 21 9 6 12 15 0 0 0 0 0 0 0
Tomás Carril 5 19 69 126 0 0 11 2 9 0 5 6 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Christian Olivera 20 2 128 48 0 0 11 10 1 0 6 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Contreras 34 51 337 409 0 0 37 14 23 0 17 20 8 6 9 14 0 0 0 0 0 0 0
Juan Cruz Lozano 2 18 54 111 0 0 11 1 9 0 6 5 0 1 5 4 1 1 0 0 0 0 0
Sebastian Basile 8 17 86 119 0 0 11 3 8 0 6 5 3 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Matias Lozano 30 37 271 311 0 0 31 13 17 0 16 15 8 5 8 9 1 0 1 0 0 0 0
Juan Palacio 4 19 65 123 0 0 11 1 9 0 5 6 0 1 5 4 1 0 1 0 0 0 0
Juan Pierdomenico 5 19 74 136 0 0 10 1 9 0 5 5 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Nahuel Coto 16 34 181 250 0 0 23 7 16 0 11 12 3 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0
Federico Vergez 28 22 214 189 0 0 25 12 13 0 15 10 7 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Certoma 18 2 109 41 0 0 10 9 1 0 4 6 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gastón Salgado 19 34 224 256 0 0 23 8 15 0 9 14 3 5 6 9 0 0 0 0 0 0 0
Patricio Walsh 18 2 117 40 0 0 10 9 1 0 7 3 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Dematteis 7 10 59 84 0 0 7 3 4 0 4 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Muro 11 18 103 151 0 0 15 6 9 0 7 8 3 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Frachia 7 10 77 76 0 0 9 4 5 0 4 5 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Federico Rossi 2 13 41 78 0 0 9 2 7 0 4 5 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Concepto Vino
TenisGuru
ColdWell Banker
Kneissl