Liga de Tenis SS (Singles)

Competición de Tenis . 192 participantes
Nombre SG SP JG JP STL STW PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Fernanda Bustos 52 18 378 259 0 0 34 25 8 0 18 16 13 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Kortney Bucher 6 29 90 203 0 0 18 2 14 0 9 9 1 1 8 6 0 0 0 0 0 0 0
Maria Gabriela Cepollino 13 6 98 63 0 0 10 6 3 0 5 5 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Regina Paula Corsaro 11 8 85 83 0 0 9 5 4 0 3 6 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Alexandra Otto 11 10 105 102 0 0 10 5 4 0 5 5 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriela Pisoni 25 44 287 363 0 0 32 13 19 0 17 15 8 5 9 10 0 0 0 0 0 0 0
Jesica Gonzalez 76 66 708 612 0 2 65 36 29 0 32 33 17 19 15 14 0 0 0 0 0 0 0
Karina Gonzalez 28 59 322 459 0 0 40 11 29 0 19 21 4 7 15 14 0 0 0 0 0 0 0
Ángeles Tagliaferri 45 43 409 380 0 0 41 20 21 0 21 20 10 10 11 10 0 0 0 0 0 0 0
Valeria Picandet 18 0 108 15 0 0 10 9 0 0 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luciana Molino 96 23 675 435 0 1 55 48 7 0 29 26 25 23 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Florencia Menestrina 10 33 146 244 0 0 21 4 15 0 11 10 1 3 8 7 0 0 0 0 0 0 0
Verónica Silva 13 58 221 396 0 1 33 6 27 0 15 18 3 3 12 15 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Escudero 49 35 414 354 0 0 38 23 15 0 20 18 14 9 6 9 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Scagliusi 4 20 47 134 0 0 13 1 12 0 7 6 1 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Antonella Seta 3 32 73 213 0 0 19 1 17 0 8 11 0 1 8 9 0 0 0 0 0 0 0
Marina Verónica Papaccio 24 1 154 24 0 0 13 12 0 0 6 7 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
María Sofía Del Villar 14 30 153 226 0 0 24 8 16 0 12 12 3 5 9 7 0 0 0 0 0 0 0
Vanesa Agdamus 20 19 169 180 0 0 18 10 8 0 9 9 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Analia Resguardo 27 16 242 175 2 0 20 11 9 0 10 10 5 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Analia Pardo 8 14 71 98 0 0 11 4 7 0 5 6 2 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Ivana Crainich 32 13 244 144 1 0 21 15 6 0 10 11 7 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Mariela Niño 3 15 46 98 1 0 9 1 8 0 5 4 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Jesica Aisemberg 14 0 84 21 0 0 7 7 0 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julieta Hernandez 2 12 47 74 0 0 7 1 6 0 3 4 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Carolina Menegazzo 26 6 186 84 0 0 15 13 2 0 7 8 7 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Vanesa Serini 20 15 175 158 0 0 15 9 6 0 7 8 4 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Florencia Aguirre 9 11 98 103 0 0 8 3 5 0 4 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Catalina Vidal 5 13 75 105 0 0 8 2 6 0 4 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Juliana De La Cruz 17 9 130 107 0 0 12 8 4 0 6 6 5 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Laura Mayer 9 12 88 105 0 0 8 3 5 0 5 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Paz Manino 3 14 24 91 0 0 8 1 7 0 4 4 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
María Laura Contreras 2 10 27 60 0 0 6 1 5 0 4 2 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena Giovine 6 7 46 57 0 0 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Concepto Vino
ColdWell Banker
Kneissl
TenisGuru