Liga de Tenis SS (Singles)

Competición de Tenis . 201 participantes
Nombre SG SP JG JP STL STW PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Thomas Cejas 14 7 111 66 0 0 9 7 2 0 5 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Otheguy 0 4 1 24 0 0 9 1 8 0 4 5 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro F Barros 7 4 51 49 0 0 9 6 2 0 4 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Ignacio Balzano 22 16 170 138 0 0 19 12 7 0 9 10 8 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0
Javier Prada 7 28 78 171 0 0 21 6 14 0 10 11 4 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carmona 9 6 81 64 0 0 9 6 2 0 5 4 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Lancome 4 4 38 45 0 0 9 3 5 0 5 4 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Valdez 4 28 35 178 0 0 20 3 14 0 11 9 2 1 8 6 0 0 0 0 0 0 0
Sebastián Santocono 14 0 85 19 0 0 9 9 0 0 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Munne 2 6 17 42 0 0 9 0 8 0 4 5 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Abella 34 26 283 230 0 0 33 15 13 0 16 17 10 5 5 8 4 1 3 0 0 0 0
Mariano Quagliardi 20 0 121 33 0 0 10 10 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Olivera 27 42 275 317 0 0 34 13 20 0 18 16 8 5 9 11 1 1 0 0 0 0 0
Juan Pablo Gonzalez 22 23 203 187 0 0 22 10 11 0 11 11 6 4 5 6 1 0 1 0 0 0 0
Augusto Brugues 11 26 110 175 0 0 22 5 14 0 12 10 3 2 7 7 3 2 1 0 0 0 0
Nicolas Filippini 13 43 193 280 0 0 29 7 22 0 16 13 3 4 13 9 0 0 0 0 0 0 0
Agustin Hormaeche 20 2 125 41 0 0 11 10 1 0 6 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Heffes 78 49 610 473 0 0 60 35 23 0 29 31 16 19 12 11 2 1 1 0 0 0 0
Ariel Cordera 0 18 24 111 0 0 11 0 11 0 6 5 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Facundo Baldini 48 37 394 330 0 0 44 23 20 0 22 22 10 13 11 9 1 1 0 0 0 0 0
Felipe Zaidman 17 23 166 170 0 0 23 8 12 0 11 12 4 4 6 6 3 1 2 0 0 0 0
Luis Estevez 6 17 56 109 0 0 11 3 8 0 5 6 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Moreno Saenz 54 32 408 354 0 0 45 27 14 0 24 21 15 12 7 7 3 1 2 0 0 0 0
Walter Cabrera 17 25 157 188 0 0 22 8 13 0 10 12 4 4 6 7 1 0 1 0 0 0 0
Walter López 2 10 12 62 0 0 11 1 5 0 6 5 1 0 2 3 5 3 2 0 0 0 0
Walter Crupnik 0 6 6 36 0 0 11 0 3 0 5 6 0 0 2 1 8 3 5 0 0 0 0
Juan Pablo Maida 5 6 41 39 0 0 11 2 3 0 5 6 1 1 1 2 6 3 3 0 0 0 0
Matías Fornillo 65 38 520 435 0 0 48 35 13 0 26 22 20 15 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Reynoso 32 34 291 299 0 0 43 16 18 0 20 23 10 6 5 13 9 5 4 0 0 0 0
Alejandro Vidal 12 32 152 220 0 0 23 5 17 0 11 12 4 1 7 10 1 0 1 0 0 0 0
Oscar Ibarra 13 26 131 188 0 0 23 6 17 0 11 12 4 2 7 10 0 0 0 0 0 0 0
Franco Cucchiaro 22 2 139 59 0 0 12 12 0 0 5 7 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Lotrecchiano 13 10 107 91 0 0 12 7 5 0 6 6 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Hernán González 37 55 368 442 0 0 45 18 26 0 23 22 11 7 12 14 1 0 1 0 0 0 0
Franco Rodriguez Skok 6 13 63 105 0 0 12 3 6 0 6 6 1 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0
Juan Ferrari 16 5 113 57 0 0 12 9 2 0 6 6 4 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Gerardo Zmener 3 19 54 125 0 0 19 2 15 0 10 9 0 2 9 6 2 1 1 0 0 0 0
Fabian Coto 40 44 369 380 0 0 44 19 23 0 24 20 9 10 13 10 2 2 0 0 0 0 0
Dardo Frachia 14 33 165 237 0 0 23 7 16 0 11 12 5 2 6 10 0 0 0 0 0 0 0
Gaston De Stefano 18 3 123 69 0 0 11 10 0 0 5 6 5 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Diego Touceda 34 17 269 210 0 0 23 15 8 0 9 14 6 9 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Christian Bezzan 3 17 35 119 0 0 11 1 10 0 6 5 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Brenta 17 5 121 65 0 0 11 9 2 0 5 6 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Gaing 43 25 344 271 0 0 37 23 12 0 20 17 13 10 7 5 2 0 2 0 0 0 0
Guido Piñon 4 9 29 62 0 0 9 2 4 0 5 4 0 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0
Esteban Emens 2 10 35 61 0 0 8 1 5 0 4 4 1 0 2 3 2 1 1 0 0 0 0
Sebastián Orlando 39 14 284 172 0 0 25 18 6 0 14 11 11 7 3 3 1 0 1 0 0 0 0
Jesica Aisemberg 18 1 113 34 0 0 9 9 0 0 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Doricich 6 18 93 128 0 0 11 2 8 0 5 6 1 1 3 5 1 1 0 0 0 0 0
Enrique Carrega 31 15 244 172 0 0 22 17 5 0 11 11 10 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Hernán Rodriguez 3 18 57 113 0 0 10 2 8 0 4 6 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Diego Sassano 20 3 132 65 0 0 11 10 1 0 5 6 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Osvaldo Rotellini 13 6 95 84 0 0 10 7 3 0 4 6 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Mariano Grau 26 14 202 158 0 0 17 12 5 0 10 7 6 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Andrada 15 19 150 150 0 0 16 8 8 0 7 9 2 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Amaro 2 12 21 72 0 0 7 1 6 0 3 4 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Dimitroff Hodi 11 20 120 157 0 0 15 5 9 0 7 8 2 3 4 5 1 1 0 0 0 0 0
Federico González 2 7 17 50 0 0 7 1 6 0 4 3 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Marcelo Selva 4 3 33 30 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Alberto 1 6 11 38 0 0 4 0 3 0 2 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Freddy Carrero 0 2 2 12 0 0 3 0 2 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Mario Figueroa 8 1 50 24 0 0 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Corrionero 2 9 31 62 0 0 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Damian Anchel 8 0 48 6 0 0 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina Menegazzo 1 8 23 52 0 0 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
ColdWell Banker
TenisGuru
Concepto Vino
Kneissl