Liga de Tenis SS (Singles)

Competición de Tenis . 201 participantes
Nombre SG SP JG JP STL STW PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Juan Ferrari 26 3 169 73 0 0 13 13 0 0 7 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Romano 58 51 504 449 0 0 51 26 23 0 25 26 14 12 10 13 2 1 1 0 0 0 0
Maximiliano Scheggia 75 50 560 442 0 0 62 35 24 0 29 33 15 20 12 12 3 2 1 0 0 0 0
Hernán González 23 6 156 86 0 0 13 11 2 0 6 7 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Prada 52 72 505 587 0 0 62 28 33 0 32 30 15 13 16 17 1 1 0 0 0 0 0
Maxi Paz 42 55 388 470 0 0 49 20 28 0 24 25 9 11 15 13 1 0 1 0 0 0 0
Luis Estevez 0 40 81 242 0 0 26 0 23 0 13 13 0 0 12 11 3 1 2 0 0 0 0
Hernán Rodriguez 65 38 497 380 0 0 54 31 20 0 28 26 17 14 11 9 3 0 3 0 0 0 0
Nicolas Filippini 66 26 472 326 0 0 42 31 11 0 20 22 15 16 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Franco Rodriguez Skok 19 7 130 91 0 0 13 10 3 0 7 6 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Livio Schellhase 1 22 58 138 0 0 13 0 11 0 6 7 0 0 5 6 2 1 1 0 0 0 0
Daniel Alberto Mir 11 13 94 109 0 0 13 5 8 0 7 6 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Ariel Cordera 37 61 398 492 0 0 52 16 30 0 27 25 9 7 12 18 6 6 0 0 0 0 0
Roberto Santocono 2 58 109 358 0 0 37 1 30 0 19 18 0 1 17 13 6 2 4 0 0 0 0
Diego Touceda 22 4 144 75 0 0 13 11 2 0 7 6 7 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego Abelleyra 22 48 282 353 0 0 36 13 23 0 16 20 7 6 9 14 0 0 0 0 0 0 0
Lionel Bekerman 15 22 145 178 0 0 24 7 13 0 12 12 3 4 6 7 4 3 1 0 0 0 0
Pablo Forte 8 18 95 132 0 0 13 4 8 0 6 7 1 3 5 3 1 0 1 0 0 0 0
Gaston De Stefano 22 1 137 54 0 0 13 13 0 0 7 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Zmener 14 6 100 63 0 0 11 9 2 0 5 6 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Felix Vidal 47 35 395 346 0 0 40 25 15 0 20 20 12 13 8 7 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Andrada 41 11 283 153 0 0 23 19 4 0 13 10 12 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Pasi Arias 9 12 83 95 0 0 11 4 6 0 6 5 4 0 2 4 1 0 1 0 0 0 0
Pablo Longhi 17 19 151 161 0 0 16 7 9 0 8 8 2 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Leandro Longhi 15 19 137 144 0 0 15 7 8 0 8 7 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Bautista Marsili 1 22 28 136 0 0 12 0 11 0 7 5 0 0 7 4 1 0 1 0 0 0 0
Guido Accardo 3 20 59 125 0 0 12 1 11 0 6 6 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Josué Orueta 7 16 70 105 0 0 13 3 8 0 6 7 1 2 4 4 2 1 1 0 0 0 0
Esteban Emens 16 20 125 157 0 0 17 7 10 0 8 9 3 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Litvak 4 14 28 89 0 0 13 2 9 0 7 6 0 2 6 3 2 1 1 0 0 0 0
Carolina Menegazzo 21 6 146 87 0 0 13 10 3 0 7 6 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Abella 6 11 45 87 0 0 13 3 8 0 6 7 2 1 3 5 2 1 1 0 0 0 0
Christian Bezzan 22 8 162 86 0 0 13 10 3 0 7 6 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Olivera 15 24 149 175 0 0 18 6 12 0 9 9 2 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Doricich 17 5 121 65 0 0 13 12 1 0 6 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Julian Devries 17 11 135 103 0 0 17 10 7 0 9 8 5 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Crosetto 8 1 49 13 0 0 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facundo Baldini 6 0 36 10 0 0 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Alejandro Palermo 0 6 6 36 0 0 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Amaro 8 2 55 30 0 0 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Ibarra Cangiano 10 0 62 25 0 0 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ariel Rubino 0 6 16 36 0 0 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Novo 4 5 39 42 0 0 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
TenisGuru
Concepto Vino
ColdWell Banker
Kneissl