LIGA DUO ABSOLUTA- FASE 1
ABSOLUTA
.
13 grupos
P 1
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 24.5 | |
2º | 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 19.5 | |
3º | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 28.0 | |
4º | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 | 7.0 | |
5º | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 7.0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 2
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 118 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 60 | 51 | 9 | 23.6 | |
2º | 96 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50 | 43 | 7 | 19.2 | |
3º | 90 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44 | 28 | 16 | 22.5 | |
4º | 74 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 42 | 45 | -3 | 18.5 | |
5º | 65 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 42 | 61 | -19 | 13.0 | |
6º | 65 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | -2 | 41 | 51 | -10 | 13.0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 3
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 8 | 28 | 27.7 | |
2º | 56 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 31 | 1 | 18.7 | |
3º | 39 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 35 | -13 | 13.0 | |
4º | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 23 | 39 | -16 | 10.7 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 4
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 110 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 | 37 | 16 | 22.0 | |
2º | 107 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 16 | 32 | 26.8 | |
3º | 80 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 42 | 47 | -5 | 16.0 | |
4º | 78 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 36 | 50 | -14 | 15.6 | |
5º | 65 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 36 | 50 | -14 | 13.0 | |
6º | 46 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 30 | 45 | -15 | 11.5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 5
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 159 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 70 | 24 | 46 | 26.5 | |
2º | 151 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 73 | 35 | 38 | 25.2 | |
3º | 66 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 30 | 32 | -2 | 16.5 | |
4º | 63 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 34 | 66 | -32 | 10.5 | |
5º | 56 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 32 | 42 | -10 | 14.0 | |
6º | 38 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 34 | -13 | 12.7 | |
7º | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 | 6.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 6
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 132 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 69 | 55 | 14 | 22.0 | |
2º | 127 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 65 | 45 | 20 | 21.2 | |
3º | 93 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46 | 45 | 1 | 18.6 | |
4º | 64 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 36 | 39 | -3 | 16.0 | |
5º | 63 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 40 | 57 | -17 | 12.6 | |
6º | 44 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 23 | 45 | -22 | 11.0 | |
7º | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 21.5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 7
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 125 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 57 | 28 | 29 | 25.0 | |
2º | 125 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 58 | 42 | 16 | 20.8 | |
3º | 117 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 55 | 30 | 25 | 23.4 | |
4º | 99 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 50 | 39 | 11 | 19.8 | |
5º | 90 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 50 | 59 | -9 | 15.0 | |
6º | 54 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 34 | 71 | -37 | 9.0 | |
7º | 46 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 24 | 59 | -35 | 9.2 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 8
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | 27.0 | |
2º | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | 26.5 | |
3º | 43 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 29 | -6 | 14.3 | |
4º | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | 6.3 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 9
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 126 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 65 | 61 | 4 | 21.0 | |
2º | 106 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 54 | 44 | 10 | 21.2 | |
3º | 88 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 52 | 50 | 2 | 17.6 | |
4º | 68 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 37 | 24 | 13 | 22.7 | |
5º | 51 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 29 | 2 | 17.0 | |
6º | 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 33 | 59 | -26 | 10.0 | |
7º | 45 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 32 | -5 | 15.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 10
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 134 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 60 | 24 | 36 | 26.8 | |
2º | 107 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 39 | 28 | 11 | 21.4 | |
3º | 81 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 42 | 45 | -3 | 16.2 | |
4º | 80 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 44 | 35 | 9 | 20.0 | |
5º | 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 17 | 36 | -19 | 6.0 | |
6º | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 2 | 36 | -34 | 3.7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 11
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 108 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 15 | 33 | 27.0 | |
2º | 79 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 36 | 31 | 5 | 19.8 | |
3º | 71 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 39 | 38 | 1 | 17.8 | |
4º | 44 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 36 | -9 | 14.7 | |
5º | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 28 | 49 | -21 | 10.0 | |
6º | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 6.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 12
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 124 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 58 | 32 | 26 | 24.8 | |
2º | 105 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 56 | 41 | 15 | 21.0 | |
3º | 90 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 54 | 52 | 2 | 18.0 | |
4º | 86 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 48 | 48 | 0 | 17.2 | |
5º | 65 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 37 | 47 | -10 | 16.3 | |
6º | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 16 | 49 | -33 | 7.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P 13
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 131 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 58 | 21 | 37 | 26.2 | |
2º | 124 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 59 | 27 | 32 | 24.8 | |
3º | 100 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 45 | 29 | 16 | 20.0 | |
4º | 60 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 32 | 52 | -20 | 12.0 | |
5º | 54 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 20 | 52 | -32 | 10.8 | |
6º | 41 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 21 | 54 | -33 | 8.2 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |