LIGA DUO ABSOLUTA- FASE 1: P 6
ABSOLUTA
.
7 participantes . Desde 24/09/2024 09:00 hasta 08/12/2024 23:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 132 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 69 | 55 | 14 | 22.0 | |
2º | 127 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 65 | 45 | 20 | 21.2 | |
3º | 93 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46 | 45 | 1 | 18.6 | |
4º | 64 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 36 | 39 | -3 | 16.0 | |
5º | 63 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 40 | 57 | -17 | 12.6 | |
6º | 44 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 23 | 45 | -22 | 11.0 | |
7º | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 21.5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |