LIGA DUO MIXTA- FASE 1
MIXTA
.
5 grupos
MX 1
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 108 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 49 | 34 | 15 | 21.6 | |
2º | 82 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 10 | 26 | 27.3 | |
3º | 79 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 38 | 26 | 12 | 19.8 | |
4º | 72 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 36 | 34 | 2 | 18.0 | |
5º | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 11 | 34 | -23 | 7.3 | |
6º | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 36 | -32 | 4.3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
MX 2
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 102 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 46 | 20 | 26 | 25.5 | |
2º | 57 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 29 | 44 | -15 | 14.3 | |
3º | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | 25.0 | |
4º | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16 | 21 | -5 | 12.5 | |
5º | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16 | 22 | -6 | 12.0 | |
6º | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 | 10.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
MX 3
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 119 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 59 | 31 | 28 | 23.8 | |
2º | 115 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 54 | 29 | 25 | 23.0 | |
3º | 105 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 55 | 51 | 4 | 21.0 | |
4º | 81 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 45 | 56 | -11 | 16.2 | |
5º | 64 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 34 | 48 | -14 | 12.8 | |
6º | 42 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 | 24 | 56 | -32 | 8.4 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
MX 4
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 70 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 33 | 18 | 15 | 23.3 | |
2º | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | 26.0 | |
3º | 47 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 | 26 | -3 | 15.7 | |
4º | 39 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 33 | -11 | 13.0 | |
5º | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 21 | 38 | -17 | 10.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
MX 5
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 92 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 43 | 32 | 11 | 23.0 | |
2º | 86 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 49 | 39 | 10 | 21.5 | |
3º | 69 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 45 | 50 | -5 | 17.3 | |
4º | 67 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 41 | 42 | -1 | 16.8 | |
5º | 52 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 33 | 48 | -15 | 13.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |