LIGA DUO ABSOLUTA- FASE 1: P 8
ABSOLUTA
.
6 participantes . Desde 24/09/2024 09:00 hasta 08/12/2024 23:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 72 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | 13 | 21 | 24.0 | |
2º | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | 26.5 | |
3º | 43 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 29 | -6 | 14.3 | |
4º | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 | 19.0 | |
5º | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | 6.5 | |
6º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | 4.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |