Liga Regular
Mixto
.
8 participantes . Desde 02/11/2020 00:00 hasta 25/04/2021 00:00
P | Pareja | Puntos | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 15 | 11 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |