Liga Regular
ABSOLUTA FEMENINA B
.
8 participantes . Desde 02/11/2020 00:00 hasta 25/04/2021 00:00
P | Pareja | Puntos | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 22 | 50 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 42 | 28 | 14 | |
3º | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 61 | 66 | -5 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 36 | 46 | -10 | |
5º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 32 | -10 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 19 | 54 | -35 | |
7º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21 | 25 | -4 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |