Liga Regular
ABSOLUTA FEMENINA C
.
8 participantes . Desde 02/11/2020 00:00 hasta 25/04/2021 00:00
P | Pareja | Puntos | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 72 | 42 | 30 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 48 | 41 | 7 | |
3º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 49 | 36 | 13 | |
4º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 8 | 17 | |
5º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 28 | 26 | 2 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 | 36 | -33 | |
7º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 37 | -20 | |
8º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 22 | 38 | -16 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |