Fase Lliga
JUNIOR
.
2 grupos
Grupo A
P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 36 | 8 | 28 | 12 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 | 9 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 6 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
5º | 4 | 0 | 4 | 3 | 36 | -33 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 30 | 11 | 19 | 12 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 32 | 9 | 23 | 9 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 10 | 33 | -23 | 3 | |
5º | 4 | 0 | 4 | 15 | 30 | -15 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |