Fase Lliga
3ª FEMENINA
.
5 grupos
Grupo A
P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 25 | 1 | 24 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo B
P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 23 | 6 | 17 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 3 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo C
P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo D
P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 23 | 7 | 16 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 3 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo E
P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |