Fase Liga
3ª MIXTA
.
6 grupos
Grupo A
P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 30 | 6 | 24 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 23 | 7 | 16 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo C
P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 27 | 7 | 20 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 3 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo D
P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 3 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo E
P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 25 | 7 | 18 | 9 | |
2º | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
4º | 3 | 1 | 2 | 7 | 21 | -14 | 3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo F
P | Pareja | PJ | PG | PP | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |