LLIGA DE TENNIS 2019-2020: SOL I LLUNA
Competición de Tenis . 115 participantesCercle Sabadellès 1856
Fase 2
Lluna
.
18 grupos
Grup 1
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 44 | 38 | 6 | 11 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 35 | 25 | 10 | 8 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 27 | 32 | -5 | 6 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 27 | 30 | -3 | 5 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 2
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 44 | 24 | 20 | 11 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 40 | 35 | 5 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 46 | 31 | 15 | 10 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 28 | 38 | -10 | 7 | |
5º | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 25 | 47 | -22 | 6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 3
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 35 | 25 | 10 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 33 | 25 | 8 | 8 | |
3º | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 39 | 37 | 2 | 8 | |
4º | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 29 | 35 | -6 | 5 | |
5º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 4
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 19 | 7 | 7 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 32 | -14 | 5 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 37 | -23 | 3 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 5
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 39 | 35 | 4 | 9 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 37 | 35 | 2 | 9 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 39 | 37 | 2 | 9 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 29 | 28 | 1 | 7 | |
5º | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 29 | 28 | 1 | 7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 6
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 48 | 34 | 14 | 11 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 39 | 29 | 10 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 44 | 40 | 4 | 9 | |
4º | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 38 | 42 | -4 | 8 | |
5º | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 30 | 48 | -18 | 5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 7
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 47 | 31 | 16 | 11 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 45 | 30 | 15 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 40 | 44 | -4 | 9 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 39 | 42 | -3 | 8 | |
5º | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 26 | 40 | -14 | 7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 8
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 23 | 25 | 12 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 42 | 32 | 10 | 10 | |
3º | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 35 | 39 | -4 | 7 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 33 | 43 | -10 | 7 | |
5º | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 27 | 42 | -15 | 7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 9
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 20 | 3 | 5 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 | 21 | 2 | 5 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 24 | -1 | 4 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 10
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 37 | 18 | 19 | 10 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 41 | 29 | 12 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 41 | 42 | -1 | 8 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 | 5 | |
5º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 37 | -25 | 3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 11
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 33 | 22 | 11 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 23 | 6 | 7 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 22 | 30 | -8 | 6 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 28 | 31 | -3 | 5 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 12
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 13
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 15 | 34 | 12 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 39 | 35 | 4 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 38 | 41 | -3 | 9 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 28 | 33 | -5 | 5 | |
5º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 38 | -24 | 3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 14
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 46 | 21 | 25 | 12 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 36 | 25 | 11 | 9 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 35 | 20 | 15 | 8 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 23 | 45 | -22 | 6 | |
5º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 37 | -25 | 3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 15
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 29 | 17 | 12 | 8 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 27 | 23 | 4 | 7 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | 3 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 16
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 25 | 5 | 7 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 19 | 3 | 4 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
5º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 17
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 41 | 32 | 9 | 10 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 38 | 33 | 5 | 10 | |
3º | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 38 | 42 | -4 | 7 | |
4º | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 28 | 27 | 1 | 6 | |
5º | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 28 | 33 | -5 | 6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Grup 18
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 39 | 35 | 4 | 10 | |
2º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 15 | 22 | 9 | |
3º | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
4º | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 26 | -11 | 2 | |
5º | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 2 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |