LLIGA DE TENNIS 2019-2020: SOL I LLUNA
Competición de Tenis . 115 participantesCercle Sabadellès 1856
Fase 1
Lluna
.
21 grupos
Grup 1
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 48 | 32 | 16 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44 | 33 | 11 | |
3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 41 | 36 | 5 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 32 | 38 | -6 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 23 | 49 | -26 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 2
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 16 | 22 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 3
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
3º | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 4
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 20 | 34 | -14 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 19 | 36 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 5
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 31 | 21 | 10 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 23 | -7 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 6
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 46 | 30 | 16 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 42 | 32 | 10 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 40 | 40 | 0 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 46 | -11 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 30 | 45 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 7
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 50 | 29 | 21 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 41 | 34 | 7 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 38 | 37 | 1 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 37 | 40 | -3 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 24 | 50 | -26 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 8
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 11 | 26 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 25 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 25 | 6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 | 36 | -33 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 9
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 10
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32 | 25 | 7 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 23 | 11 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 28 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 20 | 35 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 11
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 34 | 30 | 4 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 12
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 13
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 13 | 24 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25 | 24 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 29 | -2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 13 | 36 | -23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 14
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 35 | 10 | 25 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11 | 30 | -19 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 13 | 31 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 15
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 12 | 7 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 16
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 18 | 8 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 17
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 18
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 8 | 28 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 28 | -12 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 13 | 18 | -5 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 19 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 19
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 4 | 32 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 | 24 | -1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 15 | 28 | -13 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 13 | 31 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 20
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 15 | 5 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grup 21
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |