ABRIL 2025
Liga Padel Honrubia
.
2 grupos
Division 1
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 42 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 9 | 27 | 1 | |
2º | 42 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 22 | 16 | 1 | |
3º | 41 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 37 | 25 | 12 | 1 | |
4º | 35 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 29 | 4 | 1 | |
5º | 32 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 25 | 6 | 1 | |
6º | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 29 | 33 | -4 | 2 | |
7º | 30 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 18 | 9 | 2 | |
8º | 30 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 31 | -2 | 2 | |
9º | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 25 | 37 | -12 | 2 | |
10º | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 23 | -5 | 1 | |
11º | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 18 | 38 | -20 | 2 | |
12º | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 5 | 36 | -31 | 2 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos, Posición anterior (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Division 2
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 42 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | 1 | |
2º | 42 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | 1 | |
3º | 34 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | 1 | |
4º | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | |
5º | 27 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 18 | 6 | 2 | |
6º | 27 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 18 | 6 | 2 | |
7º | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 30 | -7 | 2 | |
8º | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 6 | 12 | 0 | |
9º | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 16 | -4 | 0 | |
10º | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 | 2 | |
11º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 24 | -6 | 1 | |
12º | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos, Posición anterior (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Division 1 | Alvaro Mondejar | jornada 1 | - | Total puntos: ++11 |
Division 1 | Mario Blas | sustituto jornada 1 | - | Total puntos: -2 |
Division 1 | Ignacio Rubio Coso | sustituto jornada 2 | - | Total puntos: -2 |
Division 2 | Óscar Lapeña Socuellamos | jornada 1 | - | Total puntos: ++10 |
Division 2 | Javier Lopez Garcia | jornada 1 | - | Total puntos: ++10 |
Division 2 | Jesús López Santos | sustituto jornada 2 | - | Total puntos: -2 |
Division 2 | Vicente Calleja Moya | sustituto jornada 2 | - | Total puntos: -17 |
Division 2 | Óscar Lapeña Socuellamos | sustituto jornada 2 | - | Total puntos: -9 |