ABRIL 2025: Division 2
Liga Padel Honrubia
.
12 participantes . Desde 31/03/2025 00:00 hasta 28/04/2025 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 42 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | 1 | |
2º | 42 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 6 | 30 | 1 | |
3º | 34 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | 1 | |
4º | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | |
5º | 27 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 18 | 6 | 2 | |
6º | 27 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 18 | 6 | 2 | |
7º | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 30 | -7 | 2 | |
8º | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 6 | 12 | 0 | |
9º | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 16 | -4 | 0 | |
10º | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 | 2 | |
11º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 24 | -6 | 1 | |
12º | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos, Posición anterior (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Division 2 | Óscar Lapeña Socuellamos | jornada 1 | - | Total puntos: ++10 |
Division 2 | Javier Lopez Garcia | jornada 1 | - | Total puntos: ++10 |
Division 2 | Jesús López Santos | sustituto jornada 2 | - | Total puntos: -2 |
Division 2 | Vicente Calleja Moya | sustituto jornada 2 | - | Total puntos: -17 |
Division 2 | Óscar Lapeña Socuellamos | sustituto jornada 2 | - | Total puntos: -9 |