Liga Padel Honrubia

Competición de Pádel . 28 participantes
Fran
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ PA
42 2 2 0 6 0 6 36 9 27 1
42 2 2 0 6 0 6 38 22 16 1
41 2 2 0 5 1 4 37 25 12 1
35 2 1 1 4 2 2 33 29 4 1
32 2 1 1 3 3 0 31 25 6 1
31 2 1 1 2 4 -2 29 33 -4 2
30 2 1 1 3 3 0 27 18 9 2
30 2 1 1 3 3 0 29 31 -2 2
25 2 0 2 1 5 -4 25 37 -12 2
10º 21 2 1 1 3 3 0 18 23 -5 1
11º 16 2 0 2 0 6 -6 18 38 -20 2
12º 16 2 0 2 0 6 -6 5 36 -31 2
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de juegos, Posición anterior (Enfrentamiento directo).
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
Division 1 Alvaro Mondejar jornada 1 - Total puntos: ++11
Division 1 Mario Blas sustituto jornada 1 - Total puntos: -2
Division 1 Ignacio Rubio Coso sustituto jornada 2 - Total puntos: -2