LIGA
MASCULINO
.
6 grupos
Grupo 1
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 40 | 11 | 10 | 1 | 20 | 3 | 17 | 137 | 70 | 67 | |
2º | 39 | 11 | 10 | 1 | 21 | 5 | 16 | 151 | 65 | 86 | |
3º | 37 | 11 | 9 | 2 | 18 | 5 | 13 | 123 | 83 | 40 | |
4º | 34 | 11 | 8 | 3 | 17 | 8 | 9 | 130 | 93 | 37 | |
5º | 32 | 11 | 7 | 4 | 16 | 10 | 6 | 126 | 103 | 23 | |
6º | 29 | 11 | 6 | 5 | 13 | 11 | 2 | 118 | 100 | 18 | |
7º | 28 | 11 | 6 | 5 | 13 | 12 | 1 | 123 | 105 | 18 | |
8º | 26 | 11 | 4 | 7 | 11 | 14 | -3 | 108 | 107 | 1 | |
9º | 21 | 11 | 3 | 8 | 7 | 16 | -9 | 74 | 115 | -41 | |
10º | 18 | 11 | 2 | 9 | 5 | 18 | -13 | 69 | 121 | -52 | |
11º | 15 | 11 | 1 | 10 | 3 | 20 | -17 | 62 | 127 | -65 | |
12º | 4 | 11 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 0 | 132 | -132 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 2
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 40 | 11 | 10 | 1 | 20 | 3 | 17 | 137 | 91 | 46 | |
2º | 39 | 11 | 9 | 2 | 19 | 4 | 15 | 129 | 69 | 60 | |
3º | 36 | 11 | 9 | 2 | 19 | 7 | 12 | 145 | 91 | 54 | |
4º | 33 | 10 | 8 | 2 | 16 | 5 | 11 | 112 | 68 | 44 | |
5º | 30 | 11 | 6 | 5 | 13 | 10 | 3 | 106 | 107 | -1 | |
6º | 30 | 11 | 7 | 4 | 16 | 12 | 4 | 153 | 130 | 23 | |
7º | 25 | 11 | 4 | 7 | 10 | 14 | -4 | 94 | 116 | -22 | |
8º | 25 | 10 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 120 | 124 | -4 | |
9º | 19 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 88 | 106 | -18 | |
10º | 16 | 10 | 2 | 8 | 5 | 17 | -12 | 84 | 122 | -38 | |
11º | 15 | 11 | 1 | 10 | 3 | 20 | -17 | 77 | 135 | -58 | |
12º | 12 | 11 | 0 | 11 | 1 | 22 | -21 | 48 | 134 | -86 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 3
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 35 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 17 | 111 | 23 | 88 | |
2º | 33 | 9 | 8 | 1 | 16 | 2 | 14 | 102 | 45 | 57 | |
3º | 31 | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 11 | 104 | 54 | 50 | |
4º | 26 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 93 | 59 | 34 | |
5º | 22 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 74 | 72 | 2 | |
6º | 21 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | -2 | 62 | 74 | -12 | |
7º | 21 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 95 | 87 | 8 | |
8º | 15 | 9 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 49 | 84 | -35 | |
9º | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | 0 | 96 | -96 | |
10º | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | 0 | 96 | -96 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 4
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2 | 16 | 112 | 34 | 78 | |
2º | 29 | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 | 12 | 91 | 41 | 50 | |
3º | 27 | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 | 9 | 86 | 38 | 48 | |
4º | 26 | 9 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | 90 | 76 | 14 | |
5º | 23 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 78 | 76 | 2 | |
6º | 23 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 94 | 78 | 16 | |
7º | 18 | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 | 58 | 85 | -27 | |
8º | 14 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | 53 | 94 | -41 | |
9º | 12 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 45 | 77 | -32 | |
10º | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | -18 | 0 | 108 | -108 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 5
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 35 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 17 | 111 | 29 | 82 | |
2º | 34 | 9 | 8 | 1 | 17 | 2 | 15 | 106 | 52 | 54 | |
3º | 29 | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 9 | 100 | 65 | 35 | |
4º | 27 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 95 | 70 | 25 | |
5º | 19 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 81 | 100 | -19 | |
6º | 19 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 72 | 80 | -8 | |
7º | 18 | 9 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 73 | 106 | -33 | |
8º | 17 | 9 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 86 | 108 | -22 | |
9º | 13 | 8 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | 64 | 102 | -38 | |
10º | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | -18 | 34 | 110 | -76 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 6
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 35 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 17 | 112 | 29 | 83 | |
2º | 34 | 9 | 8 | 1 | 17 | 2 | 15 | 105 | 51 | 54 | |
3º | 27 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 94 | 77 | 17 | |
4º | 23 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 88 | 61 | 27 | |
5º | 23 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 91 | 69 | 22 | |
6º | 20 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 72 | 81 | -9 | |
7º | 17 | 9 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 58 | 91 | -33 | |
8º | 17 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 83 | 105 | -22 | |
9º | 15 | 9 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 72 | 103 | -31 | |
10º | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | -18 | 0 | 108 | -108 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |