LIGA: Grupo 2
MASCULINO
.
12 participantes . Desde 21/01/2019 00:00 hasta 06/07/2019 21:00
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 40 | 11 | 10 | 1 | 20 | 3 | 17 | 137 | 91 | 46 | |
2º | 39 | 11 | 9 | 2 | 19 | 4 | 15 | 129 | 69 | 60 | |
3º | 36 | 11 | 9 | 2 | 19 | 7 | 12 | 145 | 91 | 54 | |
4º | 33 | 10 | 8 | 2 | 16 | 5 | 11 | 112 | 68 | 44 | |
5º | 30 | 11 | 6 | 5 | 13 | 10 | 3 | 106 | 107 | -1 | |
6º | 30 | 11 | 7 | 4 | 16 | 12 | 4 | 153 | 130 | 23 | |
7º | 25 | 11 | 4 | 7 | 10 | 14 | -4 | 94 | 116 | -22 | |
8º | 25 | 10 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 120 | 124 | -4 | |
9º | 19 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 88 | 106 | -18 | |
10º | 16 | 10 | 2 | 8 | 5 | 17 | -12 | 84 | 122 | -38 | |
11º | 15 | 11 | 1 | 10 | 3 | 20 | -17 | 77 | 135 | -58 | |
12º | 12 | 11 | 0 | 11 | 1 | 22 | -21 | 48 | 134 | -86 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |