LIGA: Grupo 1
MASCULINO
.
12 participantes . Desde 21/01/2019 00:00 hasta 06/07/2019 21:00
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 40 | 11 | 10 | 1 | 20 | 3 | 17 | 137 | 70 | 67 | |
2º | 39 | 11 | 10 | 1 | 21 | 5 | 16 | 151 | 65 | 86 | |
3º | 37 | 11 | 9 | 2 | 18 | 5 | 13 | 123 | 83 | 40 | |
4º | 34 | 11 | 8 | 3 | 17 | 8 | 9 | 130 | 93 | 37 | |
5º | 32 | 11 | 7 | 4 | 16 | 10 | 6 | 126 | 103 | 23 | |
6º | 29 | 11 | 6 | 5 | 13 | 11 | 2 | 118 | 100 | 18 | |
7º | 28 | 11 | 6 | 5 | 13 | 12 | 1 | 123 | 105 | 18 | |
8º | 26 | 11 | 4 | 7 | 11 | 14 | -3 | 108 | 107 | 1 | |
9º | 21 | 11 | 3 | 8 | 7 | 16 | -9 | 74 | 115 | -41 | |
10º | 18 | 11 | 2 | 9 | 5 | 18 | -13 | 69 | 121 | -52 | |
11º | 15 | 11 | 1 | 10 | 3 | 20 | -17 | 62 | 127 | -65 | |
12º | 4 | 11 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 | 0 | 132 | -132 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |