3ª Masculina B
3ª Masculina B
.
16 participantes . Desde 13/12/2018 00:00 hasta 30/06/2019 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 15 | 14 | 1 | 28 | 4 | 24 | 186 | 90 | 96 | |
2º | 29 | 15 | 14 | 1 | 29 | 4 | 25 | 194 | 97 | 97 | |
3º | 26 | 15 | 11 | 4 | 26 | 12 | 14 | 206 | 152 | 54 | |
4º | 25 | 15 | 10 | 5 | 22 | 13 | 9 | 177 | 144 | 33 | |
5º | 25 | 15 | 10 | 5 | 22 | 13 | 9 | 178 | 151 | 27 | |
6º | 24 | 15 | 9 | 6 | 21 | 13 | 8 | 168 | 141 | 27 | |
7º | 24 | 15 | 9 | 6 | 19 | 13 | 6 | 157 | 128 | 29 | |
8º | 23 | 15 | 8 | 7 | 19 | 16 | 3 | 165 | 145 | 20 | |
9º | 23 | 15 | 8 | 7 | 17 | 18 | -1 | 172 | 163 | 9 | |
10º | 22 | 15 | 7 | 8 | 15 | 21 | -6 | 165 | 172 | -7 | |
11º | 21 | 15 | 6 | 9 | 16 | 20 | -4 | 154 | 160 | -6 | |
12º | 20 | 15 | 5 | 10 | 14 | 22 | -8 | 146 | 175 | -29 | |
13º | 19 | 15 | 4 | 11 | 11 | 23 | -12 | 130 | 176 | -46 | |
14º | 19 | 15 | 4 | 11 | 9 | 21 | -12 | 126 | 164 | -38 | |
15º | 16 | 15 | 1 | 14 | 3 | 28 | -25 | 91 | 177 | -86 | |
16º | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 | 180 | -180 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |