Liga Impulsa-J.P.Oller

Competición de Pádel . 154 participantes
ASOBAP
Grupo A
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
22 11 11 0 22 3 19 146 67 79
20 11 9 2 19 5 14 125 72 53
20 11 9 2 19 7 12 150 99 51
18 11 7 4 15 12 3 140 111 29
18 11 7 4 17 10 7 142 122 20
16 11 6 4 16 10 6 125 102 23
15 11 4 7 10 14 -4 98 127 -29
15 11 4 7 9 15 -6 93 122 -29
14 11 3 8 7 17 -10 98 124 -26
10º 12 11 2 8 7 18 -11 88 138 -50
11º 11 11 1 9 3 19 -16 54 120 -66
12º 8 11 0 8 5 19 -14 75 130 -55
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grupo B
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
20 10 10 0 20 2 18 128 44 84
19 10 9 1 18 4 14 127 59 68
18 10 8 2 17 7 10 135 99 36
17 10 7 3 16 8 8 126 87 39
16 10 6 4 15 9 6 118 86 32
15 10 5 5 11 11 0 86 89 -3
14 10 4 6 10 13 -3 105 102 3
13 10 3 7 8 14 -6 85 98 -13
12 10 2 8 4 16 -12 58 101 -43
10º 11 10 1 9 3 18 -15 29 112 -83
11º 10 10 0 10 0 20 -20 0 120 -120
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.