Liga Regular MxA
Mixto A
.
10 participantes . Desde 13/12/2018 00:00 hasta 30/06/2019 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 35 | 18 | 17 | 1 | 34 | 2 | 32 | 214 | 84 | 130 | |
2º | 33 | 18 | 15 | 3 | 30 | 8 | 22 | 220 | 104 | 116 | |
3º | 33 | 18 | 15 | 3 | 30 | 6 | 24 | 191 | 96 | 95 | |
4º | 30 | 18 | 12 | 6 | 25 | 17 | 8 | 209 | 175 | 34 | |
5º | 29 | 18 | 11 | 7 | 23 | 17 | 6 | 188 | 160 | 28 | |
6º | 26 | 18 | 8 | 10 | 19 | 22 | -3 | 185 | 168 | 17 | |
7º | 24 | 18 | 6 | 12 | 16 | 25 | -9 | 189 | 179 | 10 | |
8º | 22 | 18 | 4 | 14 | 8 | 28 | -20 | 70 | 179 | -109 | |
9º | 20 | 18 | 2 | 16 | 8 | 32 | -24 | 106 | 211 | -105 | |
10º | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 36 | -36 | 0 | 216 | -216 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |