Fase Grups
PRE/INFANTIL MASC.
.
4 grupos
Grup 1
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 141 | 59 | 82 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 140 | 75 | 65 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 122 | 97 | 25 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | 212 | -172 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grup 2
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 237 | 40 | 197 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 142 | 106 | 36 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 129 | 180 | -51 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 49 | 231 | -182 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grup 3
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 152 | 68 | 84 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 139 | 95 | 44 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 128 | 97 | 31 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 59 | 218 | -159 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grup 4
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 100 | 54 | 46 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 150 | 85 | 65 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 77 | 122 | -45 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 70 | 136 | -66 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |