Fase Grups
MINI FEM.
.
3 grupos
Grup 1
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 194 | 81 | 113 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 230 | 94 | 136 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 185 | 121 | 64 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 63 | 221 | -158 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 62 | 217 | -155 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grup 2
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 206 | 76 | 130 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 211 | 77 | 134 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 148 | 124 | 24 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 69 | 190 | -121 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 56 | 223 | -167 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grup 3
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 199 | 41 | 158 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 82 | 75 | 7 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 68 | 105 | -37 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 38 | 166 | -128 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |