Fase Grups
MINI MASC.
.
4 grupos
Grup 1
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 206 | 57 | 149 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 138 | 119 | 19 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 88 | 139 | -51 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 66 | 183 | -117 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grup 2
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 163 | 77 | 86 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 103 | 97 | 6 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 113 | 145 | -32 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 92 | 152 | -60 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grup 3
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 260 | 53 | 207 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 175 | 85 | 90 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 56 | 158 | -102 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 44 | 239 | -195 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Grup 4
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 206 | 95 | 111 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 99 | 110 | -11 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 142 | 157 | -15 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 84 | 169 | -85 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |