LRZ ORO VALLADOLID-PALENCIA
ORO
.
2 grupos
O1
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 23 | 11 | 12 | 169 | 124 | 45 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 18 | 9 | 9 | 136 | 104 | 32 | |
3º | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 9 | 110 | 70 | 40 | |
4º | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 13 | 21 | -8 | 140 | 176 | -36 | |
5º | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 13 | 5 | 27 | -22 | 101 | 182 | -81 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
O2
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 21 | 7 | 14 | 154 | 102 | 52 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | 5 | 126 | 96 | 30 | |
3º | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | 16 | -1 | 145 | 125 | 20 | |
4º | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 18 | -9 | 95 | 147 | -52 | |
5º | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | 60 | 110 | -50 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
O2 | P90 Sport Academy | - | - | Total puntos: 0 |