LRZ ORO VALLADOLID-PALENCIA: O1
ORO
.
5 participantes . Desde 28/09/2024 09:00 hasta 29/06/2025 23:55
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 12 | 108 | 69 | 39 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 | 9 | 9 | 134 | 96 | 38 | |
3º | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 9 | 110 | 70 | 40 | |
4º | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 10 | 13 | 21 | -8 | 140 | 176 | -36 | |
5º | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 13 | 5 | 27 | -22 | 101 | 182 | -81 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |