LRZ PLATA VALLADOLID-PALENCIA
PLATA
.
2 grupos
P1
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 44 | 23 | 21 | 335 | 270 | 65 | |
2º | 18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 38 | 18 | 20 | 286 | 213 | 73 | |
3º | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 16 | 14 | 36 | 35 | 1 | 311 | 331 | -20 | |
4º | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 16 | 14 | 35 | 33 | 2 | 326 | 304 | 22 | |
5º | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 10 | 20 | 23 | 42 | -19 | 273 | 329 | -56 | |
6º | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 9 | 18 | 19 | 37 | -18 | 217 | 260 | -43 | |
7º | 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 13 | 17 | 30 | 37 | -7 | 270 | 311 | -41 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
P2
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 12 | 11 | 0 | 1 | 36 | 29 | 7 | 61 | 16 | 45 | 433 | 264 | 169 | |
2º | 22 | 12 | 6 | 0 | 6 | 36 | 22 | 14 | 48 | 40 | 8 | 411 | 381 | 30 | |
3º | 20 | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 20 | 16 | 45 | 36 | 9 | 390 | 343 | 47 | |
4º | 20 | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 20 | 16 | 46 | 38 | 8 | 420 | 373 | 47 | |
5º | 15 | 12 | 6 | 0 | 6 | 36 | 15 | 21 | 38 | 47 | -9 | 365 | 434 | -69 | |
6º | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 36 | 15 | 21 | 33 | 47 | -14 | 328 | 376 | -48 | |
7º | 14 | 12 | 4 | 0 | 8 | 36 | 14 | 22 | 37 | 49 | -12 | 354 | 413 | -59 | |
8º | 9 | 12 | 2 | 0 | 10 | 36 | 9 | 27 | 24 | 59 | -35 | 309 | 426 | -117 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
P1 | PRADO SPORT JAMARI ARANDA | Comunicar que no asiste al enfrentamiento con menos de 72 horas para el comienzo del mismo. | - | Total puntos: -5 |