LRZ PLATA VALLADOLID-PALENCIA: P1
PLATA
.
7 participantes . Desde 12/10/2024 09:00 hasta 29/06/2025 23:55
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 44 | 23 | 21 | 335 | 270 | 65 | |
2º | 18 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 38 | 18 | 20 | 286 | 213 | 73 | |
3º | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 16 | 14 | 36 | 35 | 1 | 311 | 331 | -20 | |
4º | 16 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 16 | 14 | 35 | 33 | 2 | 326 | 304 | 22 | |
5º | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 10 | 20 | 23 | 42 | -19 | 273 | 329 | -56 | |
6º | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 9 | 18 | 19 | 37 | -18 | 217 | 260 | -43 | |
7º | 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 13 | 17 | 30 | 37 | -7 | 270 | 311 | -41 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
P1 | PRADO SPORT JAMARI ARANDA | Comunicar que no asiste al enfrentamiento con menos de 72 horas para el comienzo del mismo. | - | Total puntos: -5 |