SUB-14
Sub-14
.
7 participantes . Desde 29/10/2022 00:00 hasta 10/06/2023 00:00
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 35 | 10 | 25 | |
2º | 26 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 32 | 27 | 5 | |
3º | 24 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 | |
4º | 18 | 12 | 3 | 9 | 3 | 9 | -6 | 21 | 39 | -18 | |
5º | 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
6º | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | -4 | 19 | 21 | -2 | |
7º | 11 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | -6 | 5 | 39 | -34 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |