SUB-10
Sub-10
.
6 participantes . Desde 29/10/2022 00:00 hasta 10/06/2023 00:00
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
2º | 20 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
3º | 18 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 20 | -10 | |
4º | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | -6 | 9 | 21 | -12 | |
5º | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | |
6º | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |