FASE 1: F 4
ONE - FEMENINA
.
9 participantes . Desde 03/10/2022 09:00 hasta 04/12/2022 21:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 169 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 14 | 58 | 28.2 | |
2º | 134 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 61 | 51 | 10 | 19.1 | |
3º | 120 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 61 | 63 | -2 | 17.1 | |
4º | 116 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 54 | 41 | 13 | 19.3 | |
5º | 106 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 49 | 60 | -11 | 15.1 | |
6º | 99 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 48 | 46 | 2 | 16.5 | |
7º | 80 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 38 | 71 | -33 | 11.4 | |
8º | 54 | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 31 | 68 | -37 | 9.0 | |
9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |